5-tengelyes vertikális megmunkálóközpontok
KOVOSVIT MAS 5-tengelyes megmunkálóközpontok
5-tengelyes megmunkálás |
|
|
| MCU 630 (800) V | MCV 1000 5AX | |
| Asztalméret (átm.) | 630 (800) mm | 520 mm |
| Asztalterhelhetőség | 850 kg | 400 kg |
| X-löket | 700 mm | 900 mm |
| Y-löket | 820 mm | 610 mm |
| Z-löket | 550 mm | 520 mm |
| Főorsóvégződés | ISO 50; HSK-A63 | ISO 50; HSK-A63 |
| Max. főorsófordulat | 10.000; 18.000 min⁻¹ | 8.000; 12.000; 18.000 min⁻¹ |
| Motor teljesítménye (S1-100%) | 20; 25 kW | 28; 33; 25 kW |
| Vezérlés típusa | Heidenhain iTNC 530 SIEMENS SIN. 840 D |
Heidenhain iTNC 530 SIEMENS SIN. 840 D |
Kattintson ide és kérjen árajánlatot!
Árajánlatkérés
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, egyes típusoknál gépcsaládonként eltérőek lehetnek. Pontos tájékoztatásért és további információért keresse meg munkatársainkat elérhetőségeink egyikén.