MCV 1000 SPEED, SPRINT, RAPID
MAS vertikális megmunkálóközpont
Vertikális |
|
| MCV 1000 SPEED, SPRINT, RAPID | |
| Asztalméret | 1.300 × 670 mm |
| Asztalterhelhetőség | 1.200 kg |
| X-löket | 1.016 mm |
| Y-löket | 610 mm |
| Z-löket | 720 mm |
| Főorsóvégződés | ISO 40 / HSK 63 |
| Max. főorsófordulat | SPEED: 12.000 min⁻¹ SPRINT: 18.000 min⁻¹ RAPID: 24.000 min⁻¹ |
| Főorsó teljesítménye (S1-100% / S6-40%) | SPEED: 33 / 45 kW SPRINT: 25 / 35 kW RAPID: 19 / 27 kW |
| Nyomaték (S1-100% / S6-40%) | SPEED: 157 / 215 Nm SPRINT: 86 / 120 Nm RAPID: 60 / 86 Nm |
| Vezérlés típusa | Heidenhain iTNC 530 SIEMENS SIN. 840 D |
Árajánlatkérés
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, egyes típusoknál gépcsaládonként eltérőek lehetnek. Pontos tájékoztatásért és további információért keresse meg munkatársainkat elérhetőségeink egyikén.