Előtolás gravitáció segítségével
PILOUS ARG 200-300 szalagfűrészgép család
A szalagfűrész keretét kézzel állítjuk felsőhelyzetbe a vágási pozícióba való előtolást a fűrészszalag-keret saját súlya idézi elő, a keret esésének fokozatmentes szabályzása a munkahenger fojtószelepe által biztosított. A Plus típusjelölésű gépek kerete jobbra és balra is elfordítható szögben vágáshoz. A vágható átmérők részletes leírása az egyes gépek oldalán külön megtalálható táblázatos formában.
Az ARG 250 és az ARG 300 típusok szállíthatók erősebb motorral és frekvenciaváltó berendezéssel, mely lehetővé teszi a fűrészszalag sebesség szabályozást 15-90 m/perc értékek között, amivel növelhető a gép produktivitása, valamint a szalag élettartama.
A Plus típusjelölésű gépek kerete jobbra és balra is elfordítható szögben vágáshoz. A vágható átmérők részletes leírása az egyes gépek oldalán külön megtalálható táblázatos formában.
|
|||
ARG 200 PLUS | ARG 235 | ARG 235 PLUS | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 245 × 80 mm | 280 × 180 mm | 280 × 180 mm |
Motor | 400 V; 1,05 kW | 400 V; 1,4 kW | 400 V; 1,4 kW |
Szalagsebesség | 40, 80 m/min | 40, 80 m/min | 40, 80 m/min |
Méretek | 1.350 × 660 × 1.450 mm | 1.680 × 750 × 1.400 mm | 1.640 × 750 × 1.400 mm |
Súly | 230 kg | 285 kg | 295 kg |
|
|||
ARG 250 | ARG 260 PLUS E | ARG 260 PLUS | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 290 × 80 mm | 300 × 185 mm | 300 × 200 mm |
Motor | 400 V; 1,5 kW | 400 V; 1,4 kW | 400 V; 1,4 kW |
Szalagsebesség | 40, 80 m/min | 35, 70 m/min | 40, 80 m/min |
Méretek | 1.400 × 650 × 1.350 mm | 1.690 × 750 × 1.430 mm | 1.620 × 950 × 1.420 mm |
Súly | 320 kg | 310 kg | 475 kg |
|
|||
ARG 300 F | ARG 300 PLUS F | ARG 330 F | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 370 × 185 mm | 370 × 185 mm | 400 × 200 mm |
Motor | 400 V; 2,2 kW | 400 V; 2,2 kW | 400 V; 3,6 kW |
Szalagsebesség | 15-90 m/min | 15-90 m/min | 15-90 m/min |
Méretek | 1.600 × 650 × 1.600 mm | 1.600 × 650 × 1.600 mm | - |
Súly | 420 kg | 570 kg | 665 kg |
|
|
ARG 330 PLUS F | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 400 × 200 mm |
Motor | 400 V; 3,6 kW |
Szalagsebesség | 15-90 m/min |
Méretek | - |
Súly | 720 kg |
Kattintson ide és kérjen árajánlatot!
Árajánlatkérés
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, egyes típusoknál gépcsaládonként eltérőek lehetnek. Pontos tájékoztatásért és további információért keresse meg munkatársainkat elérhetőségeink egyikén.