Hidraulikus félautomaták
PILOUS ARG 250-640 H., S.A.F. szalagfűrészgép család
A H kivitelű gépeknél a hidraulikus egység arra szolgál, hogy a vágás befejezését követően a fűrészkeret automatikusan felemelkedjen. A keretemelés magassága, a darabolt anyag méretének függvényében állítható. A vágásba való előtolás a keret saját súlya által történik, miközben mód van fokozatmentes szabályozására egy fojtószelep segítségével. Az anyag befogása és előtolása kézzel történik.
Az S.A.F. kivietű gépeknél egyetlen kapcsoló megnyomása után következik be a teljes vágási ciklus: anyag befogása, a fűrészszalag bekapcsolása, a vágás végrehajtása, a fűrészszalag leállítása, a fűrészkeret visszaemelkedése az eredeti (állítható) fenti pozícióba, a satu nyitása.
Mindez a fűrészszalag hidraulikus vágásba való előtolásával kiegészítve nagy mértékben növeli a vágási teljesítményt, különösen tömör anyagoknál. Minden funkciót külön is lehet kezelni. Az anyag előtolása kézi. Az S.A.F. típusok jelölt modelleket erősebb motorral és frekvenciaváltóval szállítjuk alapkivitelben. Ez lehetővé teszi a fűrészszalag sebességének fokozatmentes szabályozását 15-90 m/perc tartományban. A szalagfűrész szalagsebességének optimális beállítása nagy mértékben növeli a gép teljesítményét, a vágási pontosságot, valamint a fűrészszalagok élettartamát. A satunyomás szabályozás mindegyik S.A.F. típusnál a standard felszerelés része.
A Plus típusjelölésű gépek kerete jobbra és balra is elfordítható szögben vágáshoz. A vágható átmérők részletes leírása az egyes gépek oldalán külön megtalálható táblázatos formában.
A DC illetve DCT típusoknál a fűrészkeret kétoszlopos megvezetése maximális merevséget és vágási pontosságot biztosít a fűrészgépeknek. A masszív kivitel lehetőséget nyújt a nagy keresztmetszetek folyamatos, ipari felhasználásban történő darabolására. A DC típusokkal csak 90°-ban, a DCT típusokkal szögben vágás is lehetséges.
|
|||
ARG 260 H / S.A.F. | ARG 260 PLUS H / S.A.F. | ARG 300 H.F. / S.A.F. | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 300 × 200 mm | 300 × 200 mm | 370 × 185 mm |
Motor | 400 V; 2,2 kW | 400 V; 2,2 kW | 400 V; 2,3 / 2,8 kW |
Szalagsebesség | 40, 80 / 15-90 m/min | 40, 80 / 15-90 m/min | 15-90 m/min |
Méretek | 1.520 × 950 × 1.470 mm | 1.470 × 950 × 1.455 mm | 1.600 × 650 × 1.600 mm |
Súly | 480 kg | 580 kg | 440 / 545 kg |
|
|||
ARG 300 PLUS H.F. / S.A.F. | ARG 330 H.F. / S.A.F. | ARG 330 PLUS H.F. / S.A.F. | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 370 × 185 mm | 400 × 200 mm | 400 × 200 mm |
Motor | 400 V; 2,3 / 2,8 kW | 400 V; 3,7 kW | 400 V; 3,7 kW |
Szalagsebesség | 15-90 m/min | 15 - 90 m/min | 15 - 90 m/min |
Méretek | 1.600 × 650 × 1.600 mm | - | - |
Súly | 590 / 645 kg | 735 / 770 kg | 845 / 880 kg |
|
|||
ARG 380 PLUS S.A.F. | ARG 400 PLUS S.A.F. | ARG 500 PLUS S.A.F. | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 510 × 340 mm | 480 × 150 mm | 620 × 450 mm |
Motor | 400 V; 3,6 kW | 400 V; 3,6 kW | 400 V; 4,7 kW |
Szalagsebesség | 20 - 90 m/min | 20 - 90 m/min | 20 - 90 m/min |
Méretek | 2.580 × 945 × 1.545 mm | 2.500 × 1.250 × 1.500 mm | 3.000 × 1.600 × 1.750 mm |
Súly | 1.025 kg | 1.005 kg | 1.530 kg |
|
|||
ARG 330 DC S.A.F. | ARG 520 DC S.A.F. | ARG 640 DCT S.A.F. | |
Vágható keresztmetszet 90°-ban | 360 × 310 mm | 700 × 480 mm | 1.100 × 550 mm |
Motor | 400 V / 3,0 kW | 400 V / 4,0 kW | 400 V; 9,2 kW |
Szalagsebesség | 15-90 m/min | 15-90 m/min | 20 - 90 m/min |
Méretek | 1700 × 2500 × 2100 mm | 2600 × 1350 × 3610 mm | 3.780 × 2.260 × 2.050 mm |
Súly | 1.170 kg | 1.720 kg | 4.300 kg |
Kattintson ide és kérjen árajánlatot!
Árajánlatkérés
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, egyes típusoknál gépcsaládonként eltérőek lehetnek. Pontos tájékoztatásért és további információért keresse meg munkatársainkat elérhetőségeink egyikén.